Dolarii de argint comemorativi moderni buni din 1983 au fost creați special pentru colecționarii de monede și nu au circulat în tranzacțiile monetare de zi cu zi. Descoperiți dacă aveți unul dintre acești valoroși dolari de argint comemorativi.
Dacă dolarul dvs. de argint comemorativ nu a fost depozitat corect și acum are șlefuire sau reziduuri necunoscute, nu îl curățați. Este important să rețineți că nu puteți crește valoarea unei monede prin curățarea acesteia. De fapt, monedele curățate valorează considerabil mai puțin. În plus, dealerii de monede pot recunoaște imediat o monedă curățată. Prin urmare, nu vă curățați niciodată monedele!
Istoria modernelor dolari de argint comemorative
Moneda Statelor Unite a produs pentru prima dată monede comemorative în 1892. Producția de monede comemorative a continuat până în 1954, când Congresul a încetat să adopte legi pentru a emite monede comemorative din cauza abuzului de program. În 1982, Congresul a adoptat o lege pentru a produce o jumătate de dolari comemorative pentru a comemora cea de-a 250- a aniversare a nașterii președintelui George Washington. De atunci, monedele comemorative au fost emise în mod regulat.
Analiza pieței
Dolarii comemorativi moderni din argint au fost întotdeauna populari printre colecționarii de monede în diferite grade. Unele teme sunt mai populare decât altele, iar popularitatea unei monede se poate schimba în timp. În 1995 și 1996, moneda americană a emis nouă monede diferite pentru a comemora Jocurile Olimpice Centenare din Atlanta, Georgia. În acest moment, bugetele colecționarilor de monede au fost întinse cu toate ofertele din Monetăria SUA. Prin urmare, unele dintre aceste monede au avut vânzări foarte mici și au acum prețuri ridicate. Cele mai multe alte monede comemorative au un preț accesibil și pot fi achiziționate de la dealerul dvs. preferat de monede sau online.
Date cheie, rarități și varietăți
Următorii dolari moderni de argint comemorativi se vând de obicei pentru o primă datorită disponibilității lor scăzute și a cererii mari.
- 1995-Cent. Jocurile Olimpice - Ciclism (necirculat)
- 1996-D Cent. Jocurile Olimpice - Tenis (necirculat)
- 1996-D Cent. Jocurile Olimpice - Paralimpice (necirculate)
- 1996-D Cent. Jocurile Olimpice - Canotaj (necirculat)
- 1996-D Cent. Jocurile Olimpice - Salt în înălțime (necirculat)
- Serviciul comunitar național 1996-S (necirculat)
- Memorialul ofițerilor de drept național 1997-P (necirculat)
- 2001-D American Buffalo (necirculat și dovadă)
Necirculat sau Dovadă
Moneda a emis cele mai multe monede comemorative atât în greva de afaceri necirculată, cât și în finisajul Proof. Monedele de probă se disting cu ușurință prin oglinzile lor foarte lustruite ca niște câmpuri.
Mint Marks
Moneda a produs dolari de argint comemorativi moderni la patru monetării diferite: Philadelphia ( P ), Denver ( D ), West Point ( W ) și San Francisco ( S ). Deoarece fiecare design este unic pentru tema comemorată, locația mărcii de monedă variază în funcție de tipul de monedă.
Prețuri și valori medii dolari de argint comemorative moderne
Următorul tabel listează prețul de cumpărare (ce vă puteți aștepta să plătiți unui dealer pentru a cumpăra moneda) și valoarea de vânzare (ce vă puteți aștepta să vă plătească un dealer dacă vindeți moneda). Toate prețurile și valorile enumerate mai jos presupun că ambalajul original de menta (adică cutie, suport, manșon etc.) este inclus și nedeteriorat. Prima coloană listează data, tema și marca de mentă, urmată de prețul de cumpărare și valoarea de vânzare pentru un dolar de argint modern comemorativ modern. Acestea sunt prețuri cu amănuntul aproximative și valori cu ridicata. Oferta reală pe care o primiți de la un anumit dealer de monede va varia în funcție de gradul real al monedei și de alți factori care determină valoarea acesteia.
Data, Monetăria și Tema | Cumpără | Vinde |
Jocurile Olimpice 1983-D (Los Angeles) | 38,00 USD | 29,00 USD |
Jocurile Olimpice 1983-S (Los Angeles) | 39,00 USD | 30,00 USD |
Dovada Jocurilor Olimpice 1983-S (Los Angeles) | 40,00 USD | 32,00 USD |
Jocurile Olimpice 1984-P (Los Angeles) | 39,00 USD | 28,00 USD |
Jocurile Olimpice 1984-D (Los Angeles) | 40,00 USD | 32,00 USD |
Jocurile Olimpice 1984-S (Los Angeles) | 39,00 USD | 30,00 USD |
Dovada Jocurilor Olimpice 1984-S (Los Angeles) | 41,00 USD | 30,00 USD |
Centenarul Statuii Libertății 1986-P | 41,00 USD | 30,00 USD |
1986-S Dovada Centenarului Statuia Libertății | 39,00 USD | 28,00 USD |
1987-P Constituția SUA Bicentenar | 42,00 USD | 31,00 USD |
1987-S Constituția SUA Dovadă bicentenară | 41,00 USD | 30,00 USD |
Olimpiada 1988-D (Seul) | 40,00 USD | 32,00 USD |
Dovada Jocurilor Olimpice 1988-S (Seul) | 39,00 USD | 31,00 USD |
1989-D Congresul bicentenarului | 40,00 USD | 29,00 USD |
1989-S Congres Bicentennial Prova | 40,00 USD | 31,00 USD |
Centenarul Eisenhower din 1990-W | 40,00 USD | 31,00 USD |
Dovada Centenarului Eisenhower din 1990-P | 42,00 USD | 31,00 USD |
1991-P Muntele Rushmore Golden Anniv. | 41,00 USD | 30,00 USD |
1991-S Muntele Rushmore Golden Anniv. Dovadă | 41,00 USD | 30,00 USD |
1991-D Memorialul războiului coreean | 42,00 USD | 33,00 USD |
1991-P Dovada Memorialului Războiului Coreean | 41,00 USD | 30,00 USD |
A 50-a aniversare 1991-D USO | 39,00 USD | 30,00 USD |
1991-S USO 50th Anniversary Prova | 44,00 USD | 33,00 USD |
Data, Monetăria și Tema | Cumpără | Vinde |
Jocurile Olimpice 1992-D (Franța și Spania) | 42,00 USD | 33,00 USD |
Jocurile Olimpice 1992-S (Franța și Spania) Dovadă | 41,00 USD | 30,00 USD |
1992-D Casa Albă 200 de ani. | 40,00 USD | 30,00 USD |
1992-W Casa Albă 200 de ani. Dovadă | 42,00 USD | 30,00 USD |
1992-D Christopher Columbus Quincentenary | 39,00 USD | 30,00 USD |
1992-P Christopher Columbus Dovadă de cincincenar | 41,00 USD | 32,00 USD |
Declarația drepturilor 1993-D | 43,00 USD | 32,00 USD |
1993-S Declarație a drepturilor | 39,00 USD | 30,00 USD |
1993-D WW II (Data: 1991-1995) | 45,00 USD | 34,00 USD |
1993-W WW II (Data: 1991-1995) Dovadă | 43,00 USD | 31,00 USD |
Cupa Mondială 1994-D | 41,00 USD | 30,00 USD |
Dovada Cupei Mondiale 1994-S | 41,00 USD | 31,00 USD |
1993-P Thomas Jefferson | 40,00 USD | 32,00 USD |
1993-S Thomas Jefferson Dovadă | 42,00 USD | 31,00 USD |
1994-W Memorialul Războiului din Vietnam | 60,00 USD | 47,00 USD |
1994-P Dovada Memorialului Războiului din Vietnam | 55,00 USD | 40,00 USD |
1994-Prizonierii de război americani | 69,00 USD | 52,00 USD |
1994-P US Prisoners of War Proof | 55,00 USD | 41,00 USD |
1994-Femeile din forțele armate | 44,00 USD | 32,00 USD |
1994-P Dovada femeilor în forțele armate | 42,00 USD | 32,00 USD |
1994-D Bicentenarul Capitolului SUA | 42,00 USD | 32,00 USD |
1994-S US Capitol Bicentennial Prova | 43,00 USD | 34,00 USD |
Data, Monetăria și Tema | Cumpără | Vinde |
1995-P câmpul de luptă al războiului civil | 55,00 USD | 42,00 USD |
1995-S Dovada câmpului de luptă a războiului civil | 53,00 USD | 39,00 USD |
1995-Cent. Jocurile Olimpice - Gimnastica | 48,00 USD | 36,00 USD |
1995-P Cent. Jocurile Olimpice - Dovadă de gimnastică | 42,00 USD | 32,00 USD |
1995-Cent. Jocurile Olimpice - Paralimpice | 50,00 USD | 38,00 USD |
1995-P Cent. Jocurile Olimpice - Paralimpice Dovada | 44,00 USD | 32,00 USD |
1995-Cent. Jocurile Olimpice - Track & Field | 80,00 USD | 60,00 USD |
1995-P Cent. Jocurile Olimpice - Dovadă de atletism | 50,00 USD | 37,00 USD |
1995-Cent. Jocurile Olimpice - Ciclism * | 135,00 USD | 90,00 USD |
1995-P Cent. Jocurile Olimpice - Dovada ciclismului | 45,00 USD | 33,00 USD |
1995-W Jocuri Olimpice Speciale Mondiale | 43,00 USD | 31,00 USD |
1995-P Special Olympics World Games Dovada | 42,00 USD | 30,00 USD |
1996-D Cent. Jocurile Olimpice - Tenis * | 245,00 USD | 200,00 USD |
1996-P Cent. Jocurile Olimpice - dovada tenisului | 65,00 USD | 51,00 USD |
1996-D Cent. Jocurile Olimpice - Paralimpice * | 290,00 USD | 220,00 USD |
1996-P Cent. Jocurile Olimpice - Paralimpice Dovada | 56,00 USD | 44,00 USD |
1996-D Cent. Jocurile Olimpice - Canotaj * | 290,00 USD | 220,00 USD |
1996-P Cent. Jocurile Olimpice - dovada canotajului | 63,00 USD | 45,00 USD |
1996-D Cent. Jocurile Olimpice - Salt în înălțime * | 300,00 USD | 250,00 USD |
1996-P Cent. Jocurile Olimpice - Dovada săriturilor în înălțime | 51,00 USD | 39,00 USD |
1996-S Serviciu comunitar național * | 130,00 USD | 90,00 USD |
1996-S Dovada Serviciului Comunitar Național | 67,00 USD | 51,00 USD |
150-a aniversare Smithsonian 1996-D | 110,00 USD | 80,00 USD |
1996-P Smithsonian Dovada 150 de ani | 54,00 USD | 42,00 USD |
Data, Monetăria și Tema | Cumpără | Vinde |
1997-P Grădina Botanică | 50,00 USD | 39,00 USD |
1997-P Dovada Grădinii Botanice | 55,00 USD | 40,00 USD |
1997-S Jackie Robinson | 90,00 USD | 60,00 USD |
1997-S Jackie Robinson Dovadă | 80,00 USD | 60,00 USD |
1997-P Ofițerii de drept național Mem. * | 140,00 USD | 100,00 USD |
1997-P Ofițerii de drept național Mem. Dovadă | 90,00 USD | 60,00 USD |
1998-S Robert F. Kennedy | 42,00 USD | 31,00 USD |
1998-S Robert F. Kennedy Dovadă | 51,00 USD | 37,00 USD |
1998-S Patru război revoluționar negru. | 100,00 USD | 70,00 USD |
1998-S Patru război revoluționar negru. Dovadă | 71,00 USD | 53,00 USD |
1999-P Dolley Madison Comemorativ | 51,00 USD | 37,00 USD |
1999-P Dovada comemorativă Dolley Madison | 47,00 USD | 37,00 USD |
1999-P Parcul Național Yellowstone | 48,00 USD | 36,00 USD |
1999-P dovada parcului național Yellowstone | 50,00 USD | 36,00 USD |
2000-P Biblioteca Congresului Bicentenar | 49,00 USD | 38,00 USD |
2000-P Biblioteca Congresului Dovada bicentenară | 46,00 USD | 36,00 USD |
2000-P Leif Ericson Millennium | 80,00 USD | 60,00 USD |
2000-P Leif Ericson Millennium Proof | 56,00 USD | 42,00 USD |
2001-P Capitol Visitor Center | 46,00 USD | 35,00 USD |
2001-P Capitol Visitor Center Dovada | 42,00 USD | 33,00 USD |
2001-D American Buffalo * | 210,00 USD | 160,00 USD |
2001-P American Buffalo Proof * | 210,00 USD | 150,00 USD |
Jocurile Olimpice 2002-P (Salt Lake City) | 43,00 USD | 34,00 USD |
Dovada Jocurilor Olimpice 2002-P (Salt Lake City) | 45,00 USD | 34,00 USD |
2002-West Point bicentenar | 44,00 USD | 32,00 USD |
2002-W West Point Dovadă bicentenară | 43,00 USD | 31,00 USD |
Data, Monetăria și Tema | Cumpără | Vinde |
2003-P First Flight Centennial | 44,00 USD | 32,00 USD |
2003-P First Flight Centennial Prova | 43,00 USD | 34,00 USD |
2004-P Thomas Alva Edison | 42,00 USD | 30,00 USD |
2004-P Thomas Alva Edison Dovadă | 42,00 USD | 32,00 USD |
2004-P Lewis și Clark bicentenar | 41,00 USD | 32,00 USD |
2004-P Lewis și Clark Bicentennial Proof | 43,00 USD | 32,00 USD |
2005-P Judecătorul-șef John Marshall | 42,00 USD | 32,00 USD |
2005-P Judecătorul-șef John Marshall Dovadă | 45,00 USD | 34,00 USD |
2005-P Marine Corps 230th Anniv. | 46,00 USD | 36,00 USD |
2005-P Marine Corps 230th Anniv. Dovadă | 54,00 USD | 39,00 USD |
2006-P Ben Franklin - Om de știință | 41,00 USD | 32,00 USD |
2006-P Ben Franklin - Dovada oamenilor de știință | 49,00 USD | 38,00 USD |
2006-P Ben Franklin - Tată fondator | 45,00 USD | 35,00 USD |
2006-P Ben Franklin - Dovada fondatorului | 50,00 USD | 38,00 USD |
2006-S San Francisco Old Mint | 42,00 USD | 30,00 USD |
2006-S San Francisco Old Mint Proof | 50,00 USD | 39,00 USD |
2007-P Jamestown 400th Anniv. | 40,00 USD | 30,00 USD |
2007-P Jamestown 400th Anniv. Dovadă | 40,00 USD | 29,00 USD |
2007-P Desegregare Little Rock Central HS | 43,00 USD | 34,00 USD |
2007-P Little Rock Central HS Desegregare Dovadă | 44,00 USD | 35,00 USD |
2008-P Vultur chel | 51,00 USD | 37,00 USD |
2008-P Dovadă Bald Eagle | 52,00 USD | 40,00 USD |
2009-P Abraham Lincoln Bicentenar | 53,00 USD | 40,00 USD |
2009-P Abraham Lincoln Dovada bicentenarului | 56,00 USD | 42,00 USD |
2009-P Louis Braille Bicentenar | 48,00 USD | 37,00 USD |
2009-P Louis Braille Bicentennial Prova | 48,00 USD | 37,00 USD |
Data, Monetăria și Tema | Cumpără | Vinde |
2010-P Boy Scouts Centennial | 49,00 USD | 39,00 USD |
2010-P Boy Scouts Centennial Proof | 50,00 USD | 37,00 USD |
2010-W Veterani americani cu dizabilități | 53,00 USD | 40,00 USD |
2010-W Dovada americanilor veterani cu dizabilități | 51,00 USD | 39,00 USD |
2011-S Armata SUA | 53,00 USD | 39,00 USD |
2011-P Dovada armatei SUA | 51,00 USD | 36,00 USD |
Medalia de onoare 2011-S | 65,00 USD | 51,00 USD |
2011-P Medalia de Onoare Dovadă | 60,00 USD | 45,00 USD |
Soldat de infanterie 2012-W | 60,00 USD | 46,00 USD |
Dovada soldatului de infanterie 2012-W | 64,00 USD | 47,00 USD |
2012-P Star Spangled Banner | 61,00 USD | 46,00 USD |
2012-P Star Spangled Banner Proof | 63,00 USD | 46,00 USD |
2013-P Girl Scouts Centennial | 60,00 USD | 43,00 USD |
2013-S Girl Scouts Centennial Proof | 66,00 USD | 48,00 USD |
2013-P Generali de 5 stele | 59,00 USD | 44,00 USD |
2013-S 5-Star Generals Proof | 66,00 USD | 49,00 USD |
2014-P National Baseball Hall of Fame | 55,00 USD | 36,00 USD |
2014-P National Baseball Hall of Fame Proof | 63,00 USD | 42,00 USD |
2014-P Legea drepturilor civile din 1964 | 50,00 USD | 41,00 USD |
2014-P Legea drepturilor civile din 1964 Dovadă | 55,00 USD | 48,00 USD |
2015-P US Marshals Service 225th Aniv. | 47,00 USD | 36,00 USD |
2015-P US Marshals Service 225th Aniv. Dovadă | 55,00 USD | 48,00 USD |
2015-P March Of Dimes 75 de ani | 47,00 USD | 40,00 USD |
2015-W March Of Dimes Dovadă a 75-a aniversare | 45,00 USD | 38,00 USD |
2016-P Mark Twain | 40,00 USD | 35,00 USD |
2016-P Mark Twain Proof | 45,00 USD | 32,00 USD |
Serviciul Parcului Național 2016-P 100 Aniv. | 40,00 USD | 33,00 USD |
Serviciul Parcului Național 2016-P 100 Aniv. Dovadă | 36,00 USD | 28,00 USD |
2017-P Lions Club International | 50,00 USD | 40,00 USD |
2017-P Lions Club Dovada internațională | 48,00 USD | 37,00 USD |
2017-P Boys Town Centennial | 42,00 USD | 35,00 USD |
2017-P Boys Town Centennial Proof | 50,00 USD | 38,00 USD |
Set complet necirculat | 5.100,00 USD | 3.950,00 USD |
Completați dovada setului | 3.800,00 USD | 2.850,00 USD |
"-" (liniuță) = Nu se aplică sau nu există suficiente date pentru a calcula un preț mediu
* = Consultați secțiunea de mai sus "Date cheie, rarități și varietăți" pentru mai multe informații despre aceste monede.