50 State Quarters Coin Roll Values

Cuprins:

Anonim
Shotgun Rolls of Coins George Diebold / The Image Bank / Getty Images

50 State Commemorative Coin Program Act (Pub.L. 105-124, 111 Stat. 2534), adoptat la 1 decembrie 1997 a autorizat ca Monetăria Statelor Unite să bată cinci sferturi în fiecare an începând din 1999 pentru a comemora intrarea fiecărui stat în uniune. Programul sa încheiat în 2008. Cu toate acestea, oamenii din districtul Columbia și din cele cinci teritorii ale Statelor Unite s-au simțit excluși. Prin urmare, a fost introdusă o legislație suplimentară care să emită monede comemorative circulante autorizate pentru a recunoaște Districtul Columbia, Samoa Americană, Puerto Rico, Insulele Virgine SUA, Guam și Insulele Mariana de Nord.

Fiecărui stat i s-a permis să-și proiecteze propriile monede. Cu toate acestea, unele interdicții includeau busturi de oameni celebri, sigilii de stat, steaguri de stat, logotipuri și reprezentări ale oamenilor vii. În caz contrar, guvernatorul ar putea aproba orice proiect dorit. Toate proiectele aprobate pentru programul trimestrial de stat au fost apoi trimise Trezorierului Statelor Unite, pentru aprobare finală.

În fiecare an, cinci monede erau lansate în circulație la aproximativ zece săptămâni. Au fost organizate ceremonii oficiale la care au participat oficiali și demnitari ai Monedei SUA pentru a da startul fiecărei noi lansări de monede. Oficialul de la Monetărie a distribuit mostre gratuite ale noii monede copiilor din public. Rolurile noilor monede erau disponibile pentru vânzare celor prezenți.

Colecționarii de monede și oamenii obișnuiți au colectat 50 de cartiere de stat, districtul Columbia și teritoriile SUA suluri de cartiere necirculate. Moneda Statelor Unite a realizat aceste monede între 1999 și 2009.

Analiza pieței

Moneda a făcut sute de milioane din cele 50 de cartiere de stat, districtul Columbia și teritoriile SUA. Aceste monede comemorau toate cele cincizeci de state, Washington, DC, Commonwealth-ul din Puerto Rico, Guam, Samoa Americană, Insulele Virgine SUA și Insulele Mariana de Nord. De asemenea, experții au estimat că peste 100 de milioane de oameni le-au colectat. Prin urmare, mulți oameni au salvat exemple necirculate ale acestor monede. Dacă doriți dolari de top pentru rolurile dvs. trimestriale, trebuie să le sortați și să le organizați, astfel încât un dealer de monede să poată vedea rapid ce aveți.

Întrucât cele 50 de cartiere de stat circulă încă în comerțul general, doar rolele necirculate au o valoare premium. În plus, unii dealeri de monede sunt suprasolicitați cu role de cartiere necirculate; s-ar putea să nu vă ofere nici măcar valoarea nominală pentru ei. Cu toate acestea, le puteți încasa la orice bancă.

Stare sau grad

Dacă moneda dvs. este purtată și arată similar cu cea ilustrată în linkul de mai jos, aceasta este considerată o monedă circulată.

  • Fotografia unui cartier de stat circulat

Dacă moneda dvs. arată similar cu cea ilustrată în linkul de mai jos și nu are dovezi de uzură din cauza circulației, aceasta este considerată o monedă necirculată.

  • Fotografia unui cartier de stat necirculat

Mint Marks

Moneda Statelor Unite a produs cele 50 de cartiere de stat la trei monede diferite: Philadelphia ( P ), Denver ( D ) și San Francisco ( S ). Moneda din San Francisco a produs numai monede de dovadă. Legătura cu imaginea de mai jos ilustrează locația marcii de mentă pe fața aversă a monedei din dreapta cozii de cal a lui George Washington și sub motto-ul „În Dumnezeu avem încredere”.

  • Fotografie a locației marcii monetare a cartierului de stat

Valori ale monedei

Mai jos sunt enumerate valorile monedei pentru rolele de monede de 40 de monede necirculate cu o valoare nominală de 10,00 USD.

Data și starea Unc. Rolați Data și starea Unc. Rolați
1999-P Delaware 13,00 USD 2004-P Iowa 10,00 USD
1999-D Delaware 11,00 USD 2004-D Iowa 10,90 USD
1999-P Pennsylvania 12,00 USD 2004-P Wisconsin 11,00 USD
1999-D Pennsylvania 12,40 USD 2004-D Wisconsin 12,40 USD
1999-P New Jersey 12,00 USD 2005-P California 15,80 dolari
1999-D New Jersey 11,00 USD 2005-D California 16,50 USD
1999-P Georgia 21,00 USD 2005-P Minnesota 13,10 USD
1999-D Georgia 22,50 USD 2005-D Minnesota 13,10 USD
1999-P Connecticut 19,50 USD 2005-P Oregon 10,00 USD
1999-D Connecticut 20,30 USD 2005-D Oregon 10,00 USD
2000-P Massachusetts 10,00 USD 2005-P Kansas 10,00 USD
2000-D Massachusetts 11,00 USD 2005-D Kansas 10,00 USD
2000-P Maryland 10,00 USD 2005-P Virginia de Vest 10,00 USD
2000-D Maryland 11,00 USD 2005-D Virginia de Vest 10,00 USD
2000-P Carolina de Sud 11,00 USD 2006-P Nevada 10,00 USD
2000-D Carolina de Sud 10,90 USD 2006-D Nevada 10,00 USD
2000-P New Hampshire 10,00 USD 2006-P Nebraska 10,00 USD
2000-D New Hampshire 10,00 USD 2006-D Nebraska 10,00 USD
2000-P Virginia 10,90 USD 2006-P Colorado 10,00 USD
2000-D Virginia 10,90 USD 2006-D Colorado 10,00 USD
2001-P New York 10,00 USD 2006-P Dakota de Nord 10,00 USD
2001-D New York 10,00 USD 2006-D Dakota de Nord 10,90 USD
2001-P Carolina de Nord 10,90 USD 2006-P Dakota de Sud 10,00 USD
2001-D Carolina de Nord 10,90 USD 2006-D Dakota de Sud 10,00 USD
2001-P Rhode Island 10,00 USD 2007-P Montana 10,00 USD
2001-D Rhode Island 11,00 USD 2007-D Montana 12,80 dolari
2001-P Vermont 10,90 USD 2007-P Washington 13,50 USD
2001-D Vermont 10,90 USD 2007-D Washington 13,90 USD
Data și starea Unc. Rolați Data și starea Unc. Rolați
2001-P Kentucky 12,40 USD 2007-P Idaho 11,00 USD
2001-D Kentucky 13,50 USD 2007-D Idaho 11,00 USD
2002-P Tennessee 22,00 USD 2007-P Wyoming 11,00 USD
2002-D Tennessee 29,30 USD 2007-D Wyoming 11,00 USD
2002-P Ohio 15,80 dolari 2007-P Utah 11,00 USD
2002-D Ohio 15,80 dolari 2007-D Utah 11,00 USD
2002-P Louisiana 10,00 USD 2008-P Oklahoma 10,00 USD
2002-D Louisiana 10,00 USD 2008-D Oklahoma 10,00 USD
2002-P Indiana 10,90 USD 2008-P New Mexico 10,00 USD
2002-D Indiana 11,00 USD 2008-D New Mexico 11,00 USD
2002-P Mississippi 12,40 USD 2008-P Arizona 11,00 USD
2002-D Mississippi 12,40 USD 2008-D Arizona 10,00 USD
2003-P Illinois 29,00 USD 2008-P Alaska 10,00 USD
2003-D Illinois 30,00 USD 2008-D Alaska 10,00 USD
2003-P Alabama 12,00 USD 2008-P Hawaii 10,00 USD
2003-D Alabama 13,00 USD 2008-D Hawaii 10,00 USD
2003-P Maine 10,00 USD 2009-P District Columbia 11,00 USD
2003-D Maine 11,00 USD 2009-D District Columbia 11,00 USD
2003-P Missouri 10,90 USD 2009-P Puerto Rico 10,00 USD
2003-D Missouri 11,00 USD 2009-D Puerto Rico 10,00 USD
2003-P Arkansas 10,00 USD 2009-P Guam 11,00 USD
2003-D Arkansas 10,90 USD 2009-D Guam 11,00 USD
2004-P Michigan 10,00 USD 2009-P Samoa Americane 11,00 USD
2004-D Michigan 10,90 USD 2009-D Samoa Americane 11,00 USD
2004-P Florida 10,00 USD 2009-P Insulele Virgine 25,00 USD
2004-D Florida 11,00 USD 2009-D Insulele Virgine 25,00 USD
2004-P Texas 10,00 USD 2009-P Marianele de Nord 11,00 USD
2004-D Texas 11,00 USD 2009-D Marianele de Nord 11,00 USD
Set complet
Toate cele 112 role 1.250,00 USD