Nichelurile moderne Jefferson au fost bătute între 1965 și astăzi. Majoritatea acestor nicheluri sunt încă în circulație astăzi. Un colecționar inițial de monede poate asambla un set complet al acestor monede strict din circulație.
Piață pentru Jefferson Nickels
Nichelurile Jefferson sunt încă fabricate la Monetăria SUA și sunt utilizate în mod activ în comerț. Prin urmare, majoritatea exemplarelor circulate valorează doar valoarea nominală, dar există câteva care valorează puțin mai mult.
Date cheie, rarități și varietăți
Următoarele nicheluri Jefferson, în orice condiție, valorează mult mai mult decât cele obișnuite. Prin urmare, uitați-vă cu atenție la monedă sau faceți ca moneda să fie autentificată de un dealer de reputație sau de un serviciu de notare terță parte.
Notă : Aceste două nicheluri au fost emise de Monetăria SUA în seturi speciale de colecție de tiraj redus. Monedele au un finisaj special pe ele, care conferă întregii suprafețe a monedei un finisaj înghețat.
- 1994 P Matt Proof
- 1997 P Matt Proof
Stare sau grad
Dacă moneda dvs. este purtată și arată similar cu cea ilustrată în linkul de mai jos, aceasta este considerată o monedă circulată.
Dacă moneda dvs. arată similar cu cea ilustrată în linkul de mai jos și nu are dovezi de uzură din cauza circulației, aceasta este considerată o monedă necirculată.
Mint Marks
Marca de mentă este situată pe aversul monedei, partea dreaptă sub data. Monedele care au fost bătute în Philadelphia (1965-1979) nu au avut nici o marcă de monedă, sau o marcă de monedă "P" din 1980 până în prezent. Denver a folosit un „D”, iar San Francisco a folosit un „S” .
Tipuri de design pentru seria de nichel Westward Journey
În 2004, Monetăria SUA a început o serie specială de doi ani pentru a comemora cumpărarea din Louisiana și expediția lui Lewis și Clark. În 2004 au fost introduse două noi modele reversibile. În 2005 aversul a fost schimbat și s-au folosit două noi inversări. În 2006 s-a folosit un nou avers și s-a folosit din nou reversul original care arată casa lui Thomas Jefferson, Monticello.
Tipuri de design Jefferson Nickels
- Design original 1938-2003
- 2004 "Medalia Păcii" și "Barca cu chila"
- 2005 „Bizoni” și „Ocean”
- 2006 - Prezent: Nou Monticello Reverse
Valori și prețuri medii moderne ale nichelului Jefferson
Următorul tabel listează prețul de cumpărare (ce vă puteți aștepta să plătiți unui dealer pentru a cumpăra moneda) și valoarea de vânzare (ce vă puteți aștepta ca un dealer să vă plătească dacă vindeți moneda). Prima coloană listează data și marca de zecă urmată de prețul de cumpărare și valoarea de vânzare pentru o monedă medie de cinci cenți Jefferson circulată. Următoarele două coloane listează prețul de cumpărare și valoarea de vânzare pentru o medie necirculată. Acestea sunt prețuri cu amănuntul aproximative și valori cu ridicata. Oferta reală pe care o primiți de la un anumit dealer de monede va varia în funcție de gradul real al monedei și de o serie de alți factori care determină valoarea acesteia.
Data și Monetăria | Circ. Cumpără | Circ. Vinde | Unc. Cumpără | Unc. Vinde | |
1965 | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 dolari | |
SMS din 1965 | FV | FV | 0,58 USD | 0,41 USD | |
1966 | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
1966 SMS | FV | FV | 0,55 USD | 0,39 USD | |
1967 | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
SMS-uri din 1967 | FV | FV | 0,53 USD | 0,39 USD | |
1968-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 dolari | |
1968-S | FV | FV | 0,34 dolari | 0,25 USD | |
1969-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 dolari | |
1969-S | FV | FV | 0,39 USD | 0,26 USD | |
1970-D | FV | FV | 0,34 dolari | 0,25 USD | |
1970-S | FV | FV | 0,53 USD | 0,39 USD | |
1971 | FV | FV | 1,30 USD | 0,90 USD | |
1971-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 dolari | |
1972 | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 dolari | |
1972-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1973 | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 dolari | |
1973-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1974 | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1974-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1975 | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 dolari | |
1975-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1976 | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 dolari | |
1976-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1977 | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1977-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
Data și Monetăria | Circ. Cumpără | Circ. Vinde | Unc. Cumpără | Unc. Vinde | |
1978 | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1978-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1979 | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 dolari | |
1979-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 dolari | |
1980-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1980-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 dolari | |
1981-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 dolari | |
1981-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 dolari | |
1982-P | 0,29 USD | 0,14 USD | 4,70 dolari | 3,50 USD | |
1982-D | 0,22 USD | 0,11 USD | 1,30 USD | 0,90 USD | |
1983-P | 0,23 USD | 0,12 USD | 1,80 USD | 1,20 USD | |
1983-D | 0,18 USD | FV | 1,30 USD | 0,90 USD | |
1984-P | 0,13 USD | FV | 1,10 USD | 0,70 USD | |
1984-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1985-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 dolari | |
1985-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1986-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 dolari | |
1986-D | 0,14 USD | FV | 1,20 USD | 0,90 USD | |
1987-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1987-D | FV | FV | 0,30 USD | 0,22 USD | |
1988-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1988-D | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
1989-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1989-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
Data și Monetăria | Circ. Cumpără | Circ. Vinde | Unc. Cumpără | Unc. Vinde | |
1990-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,21 USD | |
1990-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1991-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1991-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1992-P | FV | FV | 1,20 USD | 0,80 USD | |
1992-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1993-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 dolari | |
1993-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 dolari | |
1994-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 dolari | |
1994-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,21 USD | |
1994-P SMS * | - | - | 44,00 USD | 29,00 USD | |
1995-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1995-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 dolari | |
1996-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 dolari | |
1996-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1997-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1997-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 dolari | |
1997-P SMS * | - | - | 120,00 USD | 80,00 USD | |
1998-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 dolari | |
1998-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1999-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1999-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2000-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
2000-D | FV | FV | 0,30 USD | 0,20 USD | |
2001-P | FV | FV | 0,30 USD | 0,22 USD | |
2001-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
2002-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
2002-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 dolari | |
Data și Monetăria | Circ. Cumpără | Circ. Vinde | Unc. Cumpără | Unc. Vinde | |
2003-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2003-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2004-P Peace-Handshake | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 dolari | |
2004-D Peace-Handshake | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2004-P Keelboat | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2004-D Chelboat | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2005-P Bizon | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2005-P Bison SMS | FV | FV | 2,70 USD | 2,00 USD | |
2005-D Bizoni | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 dolari | |
2005-D Bison SMS | FV | FV | 2,60 USD | 1,90 USD | |
2005-P Ocean | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 dolari | |
2005-P Ocean SMS | FV | FV | 2,60 USD | 1,90 USD | |
2005-D Ocean | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
2005-D Ocean SMS | FV | FV | 2,70 USD | 1,90 USD | |
2006-P Monticello | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 dolari | |
2006-P Monticello SMS | FV | FV | 2,40 USD | 1,80 USD | |
2006-D Monticello | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
SMS-uri Monticello 2006-D | FV | FV | 2,70 USD | 1,90 USD | |
Data și Monetăria | Circ. Cumpără | Circ. Vinde | Unc. Cumpără | Unc. Vinde | |
2007-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2007-P SMS | FV | FV | 2,40 USD | 1,60 USD | |
2007-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
SMS-uri 2007-D | FV | FV | 2,20 USD | 1,40 USD | |
2008-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 dolari | |
2008-P SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,60 USD | |
2008-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
SMS-uri 2008-D | FV | FV | 2,40 USD | 1,70 USD | |
2009-P | FV | FV | 0,34 dolari | 0,24 USD | |
2009-P SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,60 USD | |
2009-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
SMS-uri 2009-D | FV | FV | 2,20 USD | 1,60 USD | |
2010-P | FV | FV | 0,34 dolari | 0,24 USD | |
2010-P SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,60 USD | |
2010-D | FV | FV | 0,31 USD | 0,21 USD | |
SMS-uri 2010-D | FV | FV | 2,30 USD | 1,60 USD | |
2011-P | FV | FV | 0,32 USD | 0,22 USD | |
2011-D | FV | FV | 0,31 USD | 0,23 USD | |
2012-P | FV | FV | 0,31 USD | 0,22 USD | |
2012-D | FV | FV | 0,33 USD | 0,24 USD | |
2013-P | FV | FV | 0,32 USD | 0,23 USD | |
2013-D | FV | FV | 0,33 USD | 0,22 USD | |
2014-P | FV | FV | 0,33 USD | 0,23 USD | |
2014-D | FV | FV | 0,33 USD | 0,23 USD | |
Set complet Data-Monetărie Total monede: 112 | 30,00 USD | 15,00 USD | 300,00 USD | 220,00 USD | |
Set complet de date Total monede: 49 | 7,00 USD | FV | 65,00 USD | 45,00 USD |
FV = Valoarea nominală
"-" (liniuță) = Nu se aplică sau nu există suficiente date pentru a calcula un preț mediu
* = Consultați secțiunea de mai sus "Date cheie, rarități și varietăți" pentru mai multe informații despre aceste monede.