Ilustrație: The Spruce / Ellen Lindner
Moneda SUA a făcut seturi de dovezi din 1936 până astăzi. De-a lungul timpului, valorile medii ale monedelor bazate pe condițiile actuale ale pieței au fluctuat foarte puțin. Atunci când cumpărați sau vindeți Statele Unite ale Americii, seturile de dovadă se asigură că sunt incluse toate ambalajele originale Mint din SUA, cutiile și toate documentele originale și certificatele de autenticitate (COA). Seturile nu trebuie să fie deteriorate, iar monedele nu trebuie să fi fost niciodată circulate.
Ce este un set de dovezi în Statele Unite?
Moneda din Statele Unite a început să producă monede de probă la începutul anilor 1800. Acestea erau monede speciale fabricate cu o atenție deosebită, care confereau un finisaj special pe suprafața monedei și le vindeau apoi colecționarilor de monede la birourile US Mint din Philadelphia. Nu fiecare monedă produsă pentru circulație are un omolog Proof. Pe măsură ce timpul a evoluat, colecționarii de monede au solicitat o monedă de dovadă pentru fiecare tip de monedă. În 1936, Monetăria SUA a început să asambleze seturi de fiecare monedă bătută și să le vândă direct colecționarilor. În plus, puteți comanda aceste monede prin poștă.
Odată cu trecerea timpului, moneda a început să producă și monede comemorative. Monetăria a produs aceste monede în grevă de afaceri și finisaje de dovadă. O varietate de seturi care combinau diferite denumiri de monede comemorative sau diferite finisaje au fost puse la dispoziția colecționarilor. În prezent, puteți comanda monedele de dovadă direct de pe site-ul The United States Mint.
Date cheie, rarități și varietăți
Următoarele seturi de probe, în orice condiție, valorează mult mai mult decât seturile de probe obișnuite. Ca atare, aceste monede sunt adesea contrafăcute sau modificate de la monedele obișnuite. Prin urmare, înainte de a începe să vă sărbătoriți pensionarea anticipată cu noua dvs. avere găsită, faceți ca monedele să fie autentificate de un dealer de reputație sau de un serviciu de notare terță parte.
- Toate seturile de dovezi datate 1936 - 1951
- 1971-S Nu S Jefferson 5 cenți (nichelului Jefferson îi lipsește marca de zecă „S” pe avers)
- 1981-S Clear S (toate marcile de monedă de pe toate monedele au o marcă de monedă foarte clară și plană)
- 1990-S No S Lincoln cent (penny-ului Lincoln îi lipsește marca „S” de pe avers sub data)
Valoarea modernă a monedei pentru dovada SUA modernă
Prețul de cumpărare este ceea ce vă puteți aștepta să plătiți unui dealer atunci când achiziționați moneda. Valoarea de vânzare este ceea ce puteți anticipa că un dealer vă va plăti dacă vindeți moneda. Acestea sunt prețuri cu amănuntul aproximative și valori cu ridicata. Oferta reală pe care o primiți de la un anumit dealer de monede va varia în funcție de starea setului și de alți factori care determină valoarea acestuia.
Data și tipul | Total seturi vândute | Total monede | Valoarea nominală totală | Orig. Prețul emisiunii | Media Cumpărați preț | Media Vindeți valoarea |
1936 | 3.837 | 5 | 0,91 USD | 1,89 dolari | 7.500,00 USD | 5.750,00 USD |
1937 | 5.542 | 5 | 0,91 USD | 1,89 dolari | 4.300,00 USD | 3.000,00 USD |
1938 | 8.045 | 5 | 0,91 USD | 1,89 dolari | 1.850,00 USD | 1.400,00 USD |
1939 | 8.795 | 5 | 0,91 USD | 1,89 dolari | 1.800,00 USD | 1.250,00 USD |
1940 | 11.246 | 5 | 0,91 USD | 1,89 dolari | 1.400,00 USD | 1.000,00 USD |
1941 | 15.287 | 5 | 0,91 USD | 1,89 dolari | 1.450,00 USD | 1.000,00 USD |
1942 5 piese | 21,120 | 5 | 0,91 USD | 1,89 dolari | 1.200,00 USD | 925,00 USD |
1942 6 piese | ^ | 6 | 0,96 USD | 1,89 dolari | 1.500,00 USD | 950,00 USD |
1950 | 51.386 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 550,00 USD | 400,00 USD |
1951 | 57.500 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 560,00 USD | 410,00 USD |
1952 | 81.980 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 225,00 USD | 175,00 USD |
1953 | 128.800 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 210,00 USD | 160,00 USD |
1954 | 233.300 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 110,00 USD | 75,00 USD |
1955 Cutie | 378.200 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 90,00 USD | 65,00 USD |
1955 Flat | ^ | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 120,00 USD | 85,00 USD |
1956 | 669.384 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 50,00 USD | 40,00 USD |
1957 | 1.247.952 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 30,00 USD | 24,00 USD |
1958 | 875.652 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 35,00 USD | 28,00 USD |
1959 | 1.149.291 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 30,00 USD | 24,00 USD |
1960 | 1.691.602 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 29,00 USD | 23,20 USD |
1960 Small Date cent | ^ | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 35,00 USD | 28,00 USD |
1961 | 3.028.244 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 27,00 USD | 21,60 dolari |
1962 | 3.218.019 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 27,00 USD | 21,60 dolari |
1963 | 3.075.645 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 27,00 USD | 21,60 dolari |
1964 | 3.950.762 | 5 | 0,91 USD | 2,10 USD | 26,00 USD | 20,80 dolari |
1965 - 1967 # | ||||||
1968-S | 3.041.506 | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 7,50 USD | 6,00 USD |
1968-S Nu S Roosevelt Dime * | ^ | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 16.500,00 USD | 13.000,00 USD |
1969-S | 2.934.631 | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 7,25 USD | 5,00 USD |
Data și tipul | Total seturi vândute | Total monede | Valoarea nominală totală | Orig. Prețul emisiunii | Media Cumpărați preț | Media Vindeți valoarea |
1970-S | 2.632.810 | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 9,50 USD | 7,00 USD |
1970-S Nivelul 7 Mic dat cent * | ^ | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 72,00 USD | 57,00 USD |
1970-S Nu S Roosevelt Dime * | ^ | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 825,00 USD | 660,00 USD |
1971-S | 3.220.733 | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 4,50 USD | 3,00 USD |
1971-S Nu S Jefferson 5-cent * | ^ | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 1.350,00 USD | 1.000,00 USD |
1972-S | 3.260.996 | 5 | 0,91 USD | 5,00 USD | 5,50 USD | 4,00 USD |
1973-S | 2.760.339 | 6 | 1,91 USD | 7,00 USD | 8,25 USD | 6,00 USD |
1974-S | 2.612.568 | 6 | 1,91 USD | 7,00 USD | 10,50 USD | 8,00 USD |
1975-S | 2.845.450 | 6 | 1,91 USD | 7,00 USD | 8,40 USD | 6,00 USD |
1975-S Nu S Roosevelt Dime * | ^ | 6 | 1,91 USD | 7,00 USD | 275.000,00 USD | 220.000,00 USD |
1976-S | 4.123.056 | 6 | 1,91 USD | 7,00 USD | 7,75 USD | 6,00 USD |
1976-S bicentenar din 3 piese de argint | 3.998.621 | 3 | 1,75 USD | 13,00 USD | 31,00 USD | 24,00 USD |
1977-S | 3.236.798 | 6 | 1,91 USD | 9,00 USD | 8,00 USD | 6,00 USD |
1978-S | 3.120.285 | 6 | 1,91 USD | 9,00 USD | 7,00 USD | 5,00 USD |
1979-S Umplut S | 3.677.175 | 6 | 1,91 USD | 9,00 USD | 8,00 USD | 6,00 USD |
1979-S Clear S | ^ | 6 | 1,91 USD | 9,00 USD | 70,00 USD | 56,00 USD |
1980-S | 3.554.806 | 6 | 1,91 USD | 10,00 USD | 5,00 USD | 4,00 USD |
1981-S Umplut S | 4.063.083 | 6 | 1,91 USD | 11,00 USD | 5,50 USD | 4,00 USD |
1981-S Clear S * | ^ | 6 | 1,91 USD | 11,00 USD | 280,00 USD | 224,00 USD |
1982-S | 3.857.479 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 3,50 USD | 2,00 USD |
1983-S | 3.138.765 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 3,50 USD | 2,00 USD |
1983-S Prestige | 140.361 | 6 | 1,91 USD | 59,00 USD | 43,00 USD | 34,00 USD |
1984-S | 2.748.430 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 5,50 USD | 4,00 USD |
1984-S Prestige | 316.680 | 6 | 1,91 USD | 59,00 USD | 38,00 USD | 30,00 USD |
Data și tipul | Total seturi vândute | Total monede | Valoarea nominală totală | Orig. Prețul emisiunii | Media Cumpărați preț | Media Vindeți valoarea |
1985-S | 3.362.821 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 4,00 USD | 3,00 USD |
1986-S | 2.411.180 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 5,50 USD | 4,00 USD |
1986-S Prestige | 599.317 | 7 | 2,41 USD | 48,50 USD | 38,00 USD | 30,00 USD |
1987-S | 3.356.738 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 4,25 USD | 3,00 USD |
1987-S Prestige | 435.495 | 6 | 1,91 USD | 45,00 USD | 38,00 USD | 30,00 USD |
1988-S | 3.031.287 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 6,50 USD | 5,00 USD |
1988-S Prestige | 231.661 | 6 | 1,91 USD | 45,00 USD | 38,50 USD | 30,00 USD |
1989-S | 3.009.107 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 4,50 USD | 3,00 USD |
1989-S Prestige | 211.807 | 7 | 2,41 USD | 52,00 USD | 45,00 USD | 36,00 USD |
1990-S | 2.793.433 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 5,00 USD | 4,00 USD |
1990-S Nu S Lincoln cent * | ^ | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 5.150,00 USD | 4.000,00 USD |
1990-S Prestige | 506.126 | 6 | 1,91 USD | 46,00 USD | 38,50 USD | 30,00 USD |
1991-S | 2.610.833 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 5,00 USD | 4,00 USD |
1991-S Prestige | 256.954 | 7 | 2,41 USD | 55,00 USD | 41,00 USD | 32,00 USD |
1992-S | 2.675.618 | 5 | 0,91 USD | 11,00 USD | 5,50 USD | 4,00 USD |
1992-S Prestige | 183,285 | 7 | 2,41 USD | 49,00 USD | 44,00 USD | 35,00 USD |
1992-S Silver | 1.009.586 | 5 | 0,91 USD | 18,00 USD | 24,00 USD | 19,00 USD |
1992-S Silver Premier | 308.055 | 5 | 0,91 USD | 29,50 USD | 24,00 USD | 19,00 USD |
1993-S | 2.409.394 | 5 | 0,91 USD | 12,50 USD | 4,50 USD | 3,00 USD |
1993-S Prestige | 224.045 | 7 | 2,41 USD | 51,00 USD | 55,00 USD | 44,00 USD |
1993-S Silver | 589.712 | 5 | 0,91 USD | 18,00 USD | 32,00 USD | 25,00 USD |
1993-S Silver Premier | 201.282 | 5 | 0,91 USD | 29,00 USD | 34,00 USD | 27,00 USD |
1994-S | 2.308.701 | 5 | 0,91 USD | 12,50 USD | 5,00 USD | 4,00 USD |
1994-S Prestige | 175.893 | 7 | 2,41 USD | 49,00 USD | 51,00 USD | 40,00 USD |
1994-S Silver | 636.009 | 5 | 0,91 USD | 18,00 USD | 26,00 USD | 20,00 USD |
1994-S Silver Premier | 149,320 | 5 | 0,91 USD | 29,00 USD | 29,00 USD | 23,00 USD |
Data și tipul | Total seturi vândute | Total monede | Valoarea nominală totală | Orig. Prețul emisiunii | Media Cumpărați preț | Media Vindeți valoarea |
1995-S | 2.010.384 | 5 | 0,91 USD | 12,50 USD | 11,00 USD | 8,00 USD |
1995-S Prestige | 107.112 | 7 | 2,41 USD | 55,00 USD | 77,00 USD | 61,00 USD |
1995-S Silver | 549.878 | 5 | 0,91 USD | 18,00 USD | 44,00 USD | 35,00 USD |
1995-S Premier de argint | 128.903 | 5 | 0,91 USD | 29,00 USD | 59,00 USD | 47,00 USD |
1996-S | 2.085.191 | 5 | 0,91 USD | 12,50 USD | 7,50 USD | 6,00 USD |
1996-S Prestige | 59.886 | 7 | 2,41 USD | 55,00 USD | 270,00 USD | 210,00 USD |
1996-S Silver | 623.655 | 5 | 0,91 USD | 18,00 USD | 26,00 USD | 20,00 USD |
1996-S Silver Premier | 151,366 | 5 | 0,91 USD | 29,00 USD | 33,00 USD | 26,00 USD |
1997-S | 1.975.000 | 5 | 0,91 USD | 12,50 USD | 11,00 USD | 8,00 USD |
1997-S Prestige | 80.000 | 6 | 1,91 USD | 44,00 USD | 68,00 USD | 54,00 USD |
1997-S Silver | 605.289 | 5 | 0,91 USD | 18,00 USD | 32,00 USD | 25,00 USD |
1997-S Silver Premier | 136.205 | 5 | 0,91 USD | 29,00 USD | 40,00 USD | 32,00 USD |
1998-S | 2.086.507 | 5 | 0,91 USD | 12,50 USD | 10,00 USD | 8,00 USD |
1998-S Silver | 638.134 | 5 | 0,91 USD | 18,00 USD | 28,00 USD | 22,00 USD |
1998-S Silver Premier | 240.658 | 5 | 0,91 USD | 37,00 USD | 31,00 USD | 24,00 USD |
1999-S | 2.557.899 | 9 | 1,91 USD | 19,95 dolari | 10,00 USD | 8,00 USD |
1999-S Quarters | 1.169.958 | 5 | 1,25 USD | 13,95 dolari | 6,00 USD | 4,00 USD |
1999-S Silver | 804.565 | 9 | 1,91 USD | 31,95 dolari | 120,00 USD | 96,00 USD |
Set de monede 2000-S 10 | 3.096.981 | 10 | 2,91 USD | 19,95 dolari | 6,00 USD | 4,00 USD |
2000-S trimestre | 995.803 | 5 | 1,25 USD | 13,95 dolari | 4,00 USD | 3,00 USD |
2000-S Silver | 965.421 | 10 | 2,91 USD | 31,95 dolari | 48,00 USD | 38,00 USD |
2001-S | 2.300.944 | 10 | 2,91 USD | 19,95 dolari | 13,00 USD | 10,00 USD |
2001-S Quarters | 799.736 | 5 | 1,25 USD | 13,95 dolari | 7,50 USD | 6,00 USD |
2001-S Silver | 889.697 | 10 | 2,91 USD | 31,95 dolari | 48,00 USD | 38,00 USD |
2002-S | 2.319.766 | 10 | 2,91 USD | 19,95 dolari | 8,00 USD | 6,00 USD |
2002-S trimestre | 764.419 | 5 | 1,25 USD | 13,95 dolari | 4,00 USD | 3,00 USD |
2002-S Silver | 892.229 | 10 | 2,91 USD | 31,95 dolari | 47,00 USD | 37,00 USD |
Data și tipul | Total seturi vândute | Total monede | Valoarea nominală totală | Orig. Prețul emisiunii | Media Cumpărați preț | Media Vindeți valoarea |
2003-S | 2.172.684 | 10 | 2,91 USD | 19,95 dolari | 8,00 USD | 6,00 USD |
2003-S trimestre | 1.225.507 | 5 | 1,25 USD | 13,95 dolari | 4,00 USD | 3,00 USD |
2003-S Silver | 1.142.858 | 10 | 2,91 USD | 31,95 dolari | 47,00 USD | 37,00 USD |
2004-S | 1.789.488 | 11 | 2,96 USD | 22,95 dolari | 9,00 USD | 7,00 USD |
2004-S trimestre | 951.196 | 5 | 1,25 USD | 15,95 dolari | 30,00 USD | 24,00 USD |
2004-S Silver | 1.175.934 | 11 | 2,96 USD | 37,95 dolari | 47,00 USD | 37,00 USD |
2004-S Silver Quarters | 593.852 | 5 | 1,25 USD | 23,95 dolari | 31,00 USD | 24,00 USD |
2005-S | 2.260.063 | 11 | 2,96 USD | 22,95 dolari | 6,00 USD | 4,00 USD |
2005-S trimestre | 981.278 | 5 | 1,25 USD | 15,95 dolari | 35,00 USD | 28,00 USD |
2005-S Silver | 1.019.166 | 11 | 2,96 USD | 37,95 dolari | 48,00 USD | 38,00 USD |
2005-S Silver Quarters | 606.815 | 5 | 1,25 USD | 23,95 dolari | 31,00 USD | 24,00 USD |
2005 Colecția American Mint American Legacy | 46.057 | 13 | 4,96 USD | 135,00 USD | 82,00 USD | 65,00 USD |
2006-S | 1.985.282 | 10 | 2,91 USD | 22,95 dolari | 10,50 USD | 8,00 USD |
2006-S trimestre | 876.796 | 5 | 1,25 USD | 15,95 dolari | 4,50 USD | 3,00 USD |
2006-S Silver | 1.043.546 | 10 | 2,91 USD | 37,95 dolari | 50,00 USD | 40,00 USD |
2006-S Silver Quarters | 528.293 | 5 | 1,25 USD | 23,95 dolari | 31,00 USD | 24,00 USD |
2006 Colecția American Legacy American Mint | 48.452 | 12 | 4,91 USD | 135,00 USD | 81,00 USD | 64,00 USD |
2007-S | 1.717.972 | 14 | 6,91 USD | 26,95 dolari | 16,50 USD | 13,00 USD |
2007-S trimestre | 544,484 | 5 | 1,25 USD | 13,95 dolari | 4,50 USD | 3,00 USD |
2007-S Silver | 857.562 | 14 | 6,91 USD | 44,95 dolari | 53,00 USD | 42,00 USD |
2007-S Silver Quarters | 390.389 | 5 | 1,25 USD | 25,95 dolari | 31,00 USD | 24,00 USD |
Dolari prezidențiali 2007-S | 882.271 | 4 | 4,00 USD | 14,95 USD | 6,50 USD | 5,00 USD |
2007 Colecția American Mint American Legacy | 26,442 | 16 | 8,91 dolari | 135,00 USD | 120,00 USD | 96,00 USD |
2008-S | 1.377.242 | 14 | 6,91 USD | 26,95 dolari | 78,00 USD | 62,00 USD |
Trimestrul 2008-S | 482.717 | 5 | 1,25 USD | 13,95 dolari | 47,00 USD | 37,00 USD |
2008-S Silver | 772.893 | 14 | 6,91 USD | 44,95 dolari | 63,00 USD | 50,00 USD |
2008-S Silver Quarters | 300.671 | 5 | 1,25 USD | 25,95 dolari | 31,00 USD | 24,00 USD |
Dolari prezidențiali 2008-S | 693.859 | 4 | 4,00 USD | 14,95 USD | 11,00 USD | 8,00 USD |
2008 Colecția American Mint American Legacy | 21.194 | 15 | 6,91 USD | 100,00 USD | 120,00 USD | 96,00 USD |
Data și tipul | Total seturi vândute | Total monede | Valoarea nominală totală | Orig. Prețul emisiunii | Media Cumpărați preț | Media Vindeți valoarea |
2009-S | 1.482.502 | 18 | 7,19 dolari | 29,95 dolari | 27,00 USD | 21,00 USD |
2009-S Lincoln Chronicles | 50.000 | 4 | 0,04 USD | 55,95 dolari | 135,00 USD | 100,00 USD |
Set de 4 monede 2009-S Lincoln Cent | 203.937 | 4 | 0,04 USD | 7,95 dolari | 15,00 USD | 12,00 USD |
2009-S trimestre | 636.473 | 6 | 1,50 USD | 14,95 USD | 10,00 USD | 8,00 USD |
2009-S Silver | 697,365 | 18 | 7,19 dolari | 52,95 dolari | 70,00 USD | 56,00 USD |
2009-S Silver Quarters | 293,007 | 6 | 1,50 USD | 29,95 dolari | 38,00 USD | 30,00 USD |
2009-S Dolari prezidențiali | 629.585 | 4 | 4,00 USD | 14,95 USD | 8,50 USD | 6,00 USD |
2010-S | 1.103.950 | 14 | 6,91 USD | 31,95 dolari | 72,00 USD | 57,00 USD |
2010-S Quarters | 276,335 | 5 | 1,25 USD | 14,95 USD | 32,00 USD | 25,00 USD |
2010-S Silver | 585.414 | 14 | 6,91 USD | 56,95 dolari | 66,00 USD | 52,00 USD |
2010-S Silver Quarters | 274,003 | 5 | 1,25 USD | 32,95 dolari | 31,00 USD | 24,00 USD |
2010-S Dolari prezidențiali | 535.463 | 4 | 4,00 USD | 15,95 dolari | 14,50 USD | 11,00 USD |
2011-S | 1.098.835 | 14 | 6,91 USD | 31,95 dolari | 44,00 USD | 35,00 USD |
2011-S Quarters | 152.302 | 5 | 1,25 USD | 14,95 USD | 14,50 USD | 11,00 USD |
2011-S Silver | 574,175 | 14 | 6,91 USD | 67,95 dolari | 75,00 USD | 60,00 USD |
2011-S Silver Quarters | 147.901 | 5 | 1,25 USD | 41,95 dolari | 50,00 USD | 40,00 USD |
2011-S Dolari prezidențiali | 299,835 | 4 | 4,00 USD | 19,95 dolari | 20,00 USD | 16,00 USD |
2012-S | 794.002 | 14 | 6,91 USD | 31,95 dolari | 85,00 USD | 68,00 USD |
Trimestrul 2012-S | 148.498 | 5 | 1,25 USD | 14,95 USD | 14,00 USD | 10,00 USD |
2012-S Silver | 395.443 | 14 | 6,91 USD | 67,95 dolari | 220,00 USD | 180,00 USD |
2012-S Silver Quarters | 162,448 | 5 | 1,25 USD | 36,95 dolari | 27,00 USD | 22,00 USD |
2012-S dolari prezidențiali | 249.265 | 4 | 4,00 USD | 18,95 dolari | 60,00 USD | 48,00 USD |
2013-S | 802.460 | 14 | 6,91 USD | 31,95 dolari | 32,00 USD | 25,00 USD |
2013-S Quarters | 128.377 | 5 | 1,25 USD | 14,95 USD | 13,00 USD | 10,00 USD |
2013-S Silver | 419.720 | 14 | 6,91 USD | 67,95 dolari | 75,00 USD | 55,00 USD |
2013-S Silver Quarters | 138.451 | 5 | 1,25 USD | 41,95 dolari | 32,00 USD | 20,00 USD |
2013-S dolari prezidențiali | 266,677 | 4 | 4,00 USD | 18,95 dolari | 15,00 USD | 15,00 USD |
Data și tipul | Total seturi vândute | Total monede | Valoarea nominală totală | Orig. Prețul emisiunii | Media Cumpărați preț | Media Vindeți valoarea |
2014-S | 680.977 | 14 | 6,91 USD | 31,95 dolari | 28,00 USD |
21,00 USD |
2014-S Quarters | 109.432 | 5 | 1,25 USD | 14,95 USD | 14,00 USD | 10,00 USD |
2014-S Silver | 404.665 | 14 | 6,91 USD | 67,95 dolari | 58,00 USD | 42,00 USD |
2014-S Silver Quarters | 111.172 | 5 | 1,25 USD | 41,95 dolari | 32,00 USD | 24,00 USD |
2014-S dolari prezidențiali | 218.976 | 4 | 4,00 USD | 18,95 dolari | 19,00 USD | 14,00 USD |
2015-S | 662.934 | 14 | 6,91 USD | 32,95 dolari | 25,00 USD | 18,00 USD |
2015-S Quarters | 99.473 | 5 | 1,25 USD | 14,95 USD | 14,00 USD | 10,00 USD |
2015-S Silver | 387460 | 14 | 6,91 USD | 53,95 dolari | 50,00 USD | 37,00 USD |
2015-S Silver Quarters | 103.369 | 5 | 1,25 USD | 31,95 dolari | 25,00 USD | 18,00 USD |
2015-S Dolari prezidențiali | 222.068 | 4 | 4,00 USD | 18,95 dolari | 15,00 USD | 11,00 USD |
2016-S | 575.183 | 13 | 5,91 USD | 31,95 dolari | 28,00 USD | 20,00 USD |
2016-S Quarters | 85.032 | 5 | 1,25 USD | 14,95 USD | 14,00 USD | 10,00 USD |
2016-S Silver | 356.683 | 13 | 5,91 USD | 52,95 dolari | 49,00 USD | 37,00 USD |
2016-S Silver Quarters | 88.475 | 5 | 1,25 USD | 31,95 dolari | 25,00 USD | 18,00 USD |
2016-S Dolari prezidențiali | 124.420 | 3 | 3,00 USD | 17,95 dolari | 14,00 USD | 10,00 USD |
2017-S | 568.681 | 10 | 2,91 USD | 31,95 dolari | 30,00 USD | 20,00 USD |
2017-S Quarters | 85.238 | 5 | 1,25 USD | 14,94 USD | 15,00 USD | 10,00 USD |
2017-S Silver | 358.093 | 10 | 2,91 USD | 52,95 dolari | 48,00 USD | 35,00 USD |
2017-S Silver Quarters | 84.258 | 5 | 1,25 USD | 31,95 dolari | 33,00 USD | 25,00 USD |
2018-S | 490.414 | 10 | 2,91 USD | 27,95 dolari | 28,00 USD | 20,00 USD |
2018-S Quarters | 80.812 | 5 | 1,25 USD | 15,95 dolari | 15,00 USD | 8,00 USD |
2018-S Silver | 308.999 | 10 | 2,91 USD | 49,95 dolari | 50,00 USD | 40,00 USD |
2018-S Silver Quarters | 74.874 | 5 | 1,25 USD | 33,95 dolari | 33,00 USD | 22,00 USD |
2018-S 50 th Anniv. Rev. Set de dovezi | 199.116 | 10 | 2,91 USD | 54,95 dolari | 60,00 USD | 50,00 USD |
* = Consultați secțiunea de mai sus „Date cheie, rarități și soiuri” pentru mai multe informații despre aceste monede.
= Numărul de "Seturi vândute" sunt incluse cu numărul de mai sus.
- = Aceste seturi sunt încă vândute de Monetăria SUA, iar datele finale privind vânzările nu sunt încă disponibile.
# = Seturile de monedă de probă nu au fost produse în 1965, 1966 și 1967. Cu toate acestea, Monetăria SUA a produs seturi de monetărie speciale pentru colecționarii de monede.